Submitted by admin on Thu, 04/18/2019 - 09:27


SKU: ING001
English
▶ Roller Type Internal Grinder H16-SP
Model/ Spec. | Unit | H16-SP |
Clamping range of workpiece diameters | mm | ∅1-∅25 |
Range of grinding diameter | mm | ∅1-∅19 |
Travel X axis | mm | 90 |
Travel Y axis | mm | 50 |
Feed | ||
Y axis feed per graduation | mm | 0.005 |
X、Y axes feed method | -- | Manually |
X、Y axes feed rate | -- | Manually |
Work Head | ||
Work spindle motor (variable) | rpm | 0-380 |
Work head swiveling spindle speed (variable) | deg. | ±5° |
Work head servo motor | W | 25 |
Grinding Wheel Head | ||
Grinding wheel motor (variable) | HP | 1 |
Grinding wheel spindle speed (variable) | rpm | 0-50000 |
Machine Measurement | ||
Machine dimension (W*D*H) | mm | 850*820*1640 |
Machine weight (approx.) | kg | 330 |
▶ Accessories
Standard Accessories | Optional Accessoires |
Grinding wheel spindle 50,000 rpm | Vacuum Cleaner |
ER11 Nut | Coolant Device |
ER11 Collet (∅3、∅ 6) | Linear Scale (Two axes,1um) |
Grinding Bar 3030.6060 | 45° Rotary Table (±22.5°) |
Working Light | |
Tool Box and Kit |
Image:



Catalog: